| von | nach Vallendar | ||
|---|---|---|---|
| Autobahn | Entfernung (km) | Fahrzeit (Std.) | |
| Dortmund | A1, A3, A48 | 198 | 1:56 |
| Düsseldorf | A46, A3, A48 oder A1, A61, A48 | 147 | 1:31 |
| Frankfurt | A648, A3, A48 | 117 | 1:19 |
| Köln | A3, A48 oder A1, A61 | 113 | 1:14 |
| Mannheim | A650, A61, A48 oder A67, A3, A48 | 178 | 1:43 |
| Stuttgart | A8, A61 oder A8, A5, A3, A48 | 293 | 2:49 |
Nunc sapien odio, condimentum nec, consectetuer nec, porta sed, odio. Nunc tortor augue, tristique posuere, ultricies sed, ultrices at, dui. Nunc urna augue, interdum id, eleifend nec, ullamcorper eget, tellus. Pellentesque cursus, libero eget malesuada cursus, magna risus pharetra felis, vitae vestibulum massa urna id turpis. Pellentesque eros augue, luct