Ablauf des Campus for Sales 2014
Vorträge und Networking-Zeiten*
Das Programm kombinierte Vorträge von Führungskräften in großer Runde und Workshops von Experten in kleiner Runde. Es bot Gelegenheit zum Fragen, Diskutieren und Netzwerken - wir waren schließlich unter Vertriebsleuten…. Alles war eingebettet in die familiäre Atmosphäre des WHU-Campus.
Wann | Was | Wer |
---|---|---|
ab 09:00 | Anreise, Check-In, Frühstück | Teilnehmer und Referenten |
09:30 | Begrüßung | Lehrstuhl für Vertriebsmanagement |
09:45 | Value Selling im Geschäft mit Commodity Produkten | |
10:20 | Renaissance der Feldmannschaft | Dr. Christian Wurst, Geschäftsführer Deutschland, CEVA Logistics GmbH |
10:55 | Erfrischungspause |
|
11:20 | Turnaround einer mittelständischen Vertriebsstruktur durch "Brandchising" | |
11:55 | Die Vertriebsphilosphie bei Würth | Martin Schäfer, Geschäftsführer Vertrieb, Adolf Würth GmbH & Co. KG |
12:30-13:30 | Lunch im Gewölbekeller - Gruppe 1 | Teilnehmer und Referenten |
13:30-14:30 | Lunch im Gewölbekeller - Gruppe 2 | Teilnehmer und Referenten |
12:45-13:30 13:45-14:30 | Neues aus dem Vertriebslehrstuhl |
|
| 1) Miniworkshops |
|
| Optimierung des Ressourceneinsatzes im Vertrieb | |
| Finanzielle Nutzenrechnungen im technischen Vertrieb | |
| Trade Marketing, Category Management und Shopper Marketing organisatorisch umsetzen | |
| 2) Diskussionsstationen |
|
| Der Wandel zur prozessorientierten Vertriebsorganisation | |
| Sanierung des Kundenportfolios | |
14:45 | Podiumsdiskussion mit dem Thema: Die Zukunft des Mensch-zu-Mensch Verkaufs im B-to-C |
Gudrun Degenhart, Member of the Management Board, ThyssenKrupp Access Solutions GmbH Dr. Dietrich Gemmel, Geschäftsführer, RWE Effizienz GmbH und eprimo GmbH Thomas Pfaff, Vorsitzender des Vorstands, S Broker AG & Co. KG Moderator: Prof. Dr. Ove Jensen |
15.30 | Paid Content Strategie der Axel Springer SE | Dr. Stephanie Caspar, Verlagsgeschäftsführerin WELT Gruppe, Axel Springer SE |
16:05 | Kaffeepause | |
16:30 | Pharma-Vertrieb im Wandel von Push zu Pull | |
17:05 | Mehrwert-Beratung im Konsumgütergeschäft | |
17:40 | Schlusswort | |
17:45 | Ende der Veranstaltung |
* Programmänderungen vorbehalten




